Description
| FEATURE | ||
| Display | 6000 counts | |
| ACV/ACA TRMS | √ | |
| ACV(bandwidth) | 1kHz | |
| ℃/℉ | √ | |
| Hz | 10MHz | |
| GENERAL | ||
| Power Supply | 4×1.5V AAA | |
| Size | 190mm×89mm×50mm | |
| Weight | 380g | |
| Category | EN61010-1,EN61010-2-033 EN61326,CATⅢ 1000V/CAT 600V | |
| SPECIFICATION | RANGE | ACCURACY | |
| DC Voltage | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) | |
| AC Voltage | 6V/60V | ±(0.8%+3) | |
| 600V/750V | ±(1%+10) | ||
| DC Current | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/ | ±(0.8%+3) | |
| 10A | ±(1.2%+3) | ||
| AC Current | 60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/ | ±(1.0%+3) | |
| 10A | ±(1.5%+3) | ||
| Ω | 600/6k/60k/600k/6M | ±(0.8%+3) | |
| 60MΩ | ±(1.2%+30) | ||
| Capacitance(C) | 6nF | ±(4.0%+30) | |
| 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF6mF | ±(4.0%+30) | ||
| 100mF | ±(5.0%+3) | ||
| Frequency | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999KHz/99.99KHz/999.9KHz/9.999MHz | ±(1.0%+3) | |
| Duty | 5%~95% | ±(2.0%+3) | |
| ℃/℉ | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ±(1.0%+3) | |
| FEATURE | |||
| Counts | 6000counts | ||
| ACV/ACA TRMS | √ | ||
| ACV(bandwidth) | 1kHz | ||
| ℃℉ | √ | ||
| Hz | 10MHz | ||
| Duty | 5%~95% | ||
| Ω | 60MΩ | ||
| Capacitance | 100mF | ||
| Continuity | √(Sound and LED Alarm) | ||
| Diode Test | √ | ||
| Low Battey Indication | √ | ||
| Worklight | √(high,medium and low)Sound and LED Alarm | ||
| NCV | √ | ||
| Auto Power Off | √ | ||
| GENERAL | |||
| Power supply | 4×1.5V AA batteries | ||
| Weight | Approx.580g | ||
| Size | 204mm×93mm×57mm | ||
| Safety Rating | EN61010-1,EN61010-2-033, EN61326,CAT.III 1000V | ||




