Description
High quality & best price Pen Style Auto Electrical Tester Multimeter Non – Contact Voltage Prolate Shape
| SPECIFICATIONS | RANGE | ACCURACY |
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.7%+2) |
| AC Voltage | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.8%+3) |
| 600V | ±(1.0%+3) | |
| DC Current | 20mA/200mA | ±(1.5%+3) |
| AC Current | 20mA/200mA | ±(2.0%+3) |
| Resistance(Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(1.0%+3) |
| 20MΩ | ±(1.0%+5) | |
| FEATURE | ||
| Display | 2000 counts | |
| Data Hold | √ | |
| Diode test | √ | |
| Continuity | √ | |
| NCV | √ | |
| Work Light | √ | |
| GENERAL | ||
| Power Supply | 2×1.5V AAA Battery | |
| Weight | Approx.110g | |
| Size | 205mm×38mm×29mm | |
| Safety Rating | EN61010-1,EN61010-2-033, EN61326,CATⅢ600V | |



