Description
| Item | DC MINI CIRCUIT BREAKER | |||
| Code | XL7-63 | |||
| Pole | 1P | 2P | 3P | 4P |
| Voltage | 250VDC | 500VDC | 750VDC | 1000VDC/1200VDC |
| Current | 1-63A | |||
| Standard | IEC60947-2 | |||
| Breaking Capacity | 6KA | |||
| Tripping curve | C curve | |||
| Working Temperature | -25℃to +40℃ | |||
| Protection Degree | IP20 | |||
| Quality certificate | CCC CE | |||
| Mechanical life | With load: 10000 times;without load:20000 times | |||
| Dimension(W)X(H)X(D) | 18X80X71 | 36X80X71 | 54X80X71 | 72X80X71 |
| Installation | 35MM DIN RAIL | |||
| Accessory | YES | |||
| Installation Altitude | ≤2000M | |||





